Este blog de cine se ha mudado. Para ver su nueva ubicación haz clic aquí.


17 agosto 2005

Taquilla USA fin de semana 12/08-14/08

Esta es la taquilla USA del fin de semana pasado. Los resultados, comparados con los equivalentes del año pasado, son bastante decepcionantes. Por otro lado no había ningún estreno lo suficientemente interesante como para esperarse otra cosa.

Como siempre las cifras en dólares y entre paréntesis el total acumulado desde el estreno.

  1. Four Brothers 21.176.925$ (21.176.925$)
  2. The Skeleton Key 16.057.945$ (16.057.945$)
  3. The Dukes of Hazzard 13.011.202$ (57.459.025$)
  4. Wedding Crashers 11.834.614$ (163.860.730$)
  5. Deuce Bigalow: European Gigolo 9.626.287$ (9.626.287$)
  6. Charlie y la Fábrica de Chocolate 7.412.391$ (183.940.297$)
  7. March of the Penguins 6.848.205$ (37.723.310$)
  8. Sky High 6.309.670$ (43.499.197$)
  9. Must Love Dogs 4.575.046$ (34.604.972$)
  10. The Great Raid 3.376.009$ (3.376.009$).
(vía imdb)